2025-04-17 | 2025-04-24 | meaegi.com | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 67,395 | 70,802 | +3,407 | +5.06% |
![]() | 34,178 | 34,274 | +96 | +0.28% |
![]() | 59,754 | 59,927 | +173 | +0.29% |
![]() | 4,056 | 4,030 | -26 | -0.64% |
![]() | 42,012 | 44,261 | +2,249 | +5.35% |
![]() | 4,918 | 4,917 | -1 | -0.02% |
![]() | 47,851 | 49,909 | +2,058 | +4.30% |
![]() | 4,699 | 4,803 | +104 | +2.21% |
![]() | 2,578 | 2,646 | +68 | +2.64% |
![]() | 25,923 | 26,265 | +342 | +1.32% |
![]() | 1,016 | 1,053 | +37 | +3.64% |
![]() | 813 | 854 | +41 | +5.04% |
그룹1 전체 | 295,193 | 303,741 | +8,548 | +2.90% |
![]() | 25,219 | 26,480 | +1,261 | +5.00% |
![]() | 6,929 | 7,643 | +714 | +10.30% |
그룹2 전체 | 32,148 | 34,123 | +1,975 | +6.14% |
전체 월드 | 327,341 | 337,864 | +10,523 | +3.21% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 |
2025-04-17 | 2025-04-24 | meaegi.com | ||
---|---|---|---|---|
![]() 1 | 47,453 | 36,376 | -11,077 | -23.34% |
![]() 2 | 18,723 | 13,925 | -4,798 | -25.63% |
![]() 3 | 16,951 | 12,679 | -4,272 | -25.20% |
![]() 4 | 17,226 | 12,830 | -4,396 | -25.52% |
챌린저스 전체 | 100,353 | 75,810 | -24,543 | -24.46% |
크롤링 데이터 - 챌린저스 월드 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 도전자의 장비를 착용중인 캐릭터 레벨/경험치 |