2025-09-04 | 2025-09-11 | meaegi.com | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 88,581 | 87,023 | -1,558 | -1.76% |
![]() | 41,753 | 40,973 | -780 | -1.87% |
![]() | 68,161 | 67,108 | -1,053 | -1.54% |
![]() | 4,176 | 4,092 | -84 | -2.01% |
![]() | 48,654 | 47,909 | -745 | -1.53% |
![]() | 5,101 | 5,068 | -33 | -0.65% |
![]() | 54,374 | 53,733 | -641 | -1.18% |
![]() | 5,065 | 4,957 | -108 | -2.13% |
![]() | 2,780 | 2,708 | -72 | -2.59% |
![]() | 29,758 | 29,071 | -687 | -2.31% |
![]() | 1,078 | 1,054 | -24 | -2.23% |
![]() | 856 | 850 | -6 | -0.70% |
그룹1 전체 | 350,337 | 344,546 | -5,791 | -1.65% |
![]() | 25,440 | 24,722 | -718 | -2.82% |
![]() | 5,650 | 5,476 | -174 | -3.08% |
그룹2 전체 | 31,090 | 30,198 | -892 | -2.87% |
전체 월드 | 381,427 | 374,744 | -6,683 | -1.75% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 |