2025-07-17 | 2025-07-24 | meaegi.com | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 92,375 | 97,211 | +4,836 | +5.24% |
![]() | 46,505 | 47,375 | +870 | +1.87% |
![]() | 75,006 | 76,311 | +1,305 | +1.74% |
![]() | 4,740 | 4,743 | +3 | +0.06% |
![]() | 54,394 | 55,611 | +1,217 | +2.24% |
![]() | 5,713 | 5,790 | +77 | +1.35% |
![]() | 60,401 | 61,597 | +1,196 | +1.98% |
![]() | 5,865 | 5,857 | -8 | -0.14% |
![]() | 3,388 | 3,366 | -22 | -0.65% |
![]() | 34,646 | 35,135 | +489 | +1.41% |
![]() | 1,274 | 1,358 | +84 | +6.59% |
![]() | 1,046 | 1,051 | +5 | +0.48% |
그룹1 전체 | 385,353 | 395,405 | +10,052 | +2.61% |
![]() | 31,598 | 31,421 | -177 | -0.56% |
![]() | 8,361 | 8,308 | -53 | -0.63% |
그룹2 전체 | 39,959 | 39,729 | -230 | -0.58% |
전체 월드 | 425,312 | 435,134 | +9,822 | +2.31% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 |