2026-02-12 | 2026-02-19 | meaegi.com | ||
|---|---|---|---|---|
65,428 | 64,567 | -861 | -1.32% | |
30,469 | 30,038 | -431 | -1.41% | |
50,748 | 50,326 | -422 | -0.83% | |
3,334 | 3,315 | -19 | -0.57% | |
35,160 | 35,033 | -127 | -0.36% | |
4,092 | 4,052 | -40 | -0.98% | |
40,690 | 40,207 | -483 | -1.19% | |
3,749 | 3,747 | -2 | -0.05% | |
2,005 | 1,967 | -38 | -1.90% | |
20,300 | 20,104 | -196 | -0.97% | |
834 | 792 | -42 | -5.04% | |
706 | 671 | -35 | -4.96% | |
그룹1 전체 | 257,515 | 254,819 | -2,696 | -1.05% |
16,377 | 16,147 | -230 | -1.40% | |
2,761 | 2,708 | -53 | -1.92% | |
그룹2 전체 | 19,138 | 18,855 | -283 | -1.48% |
전체 월드 | 276,653 | 273,674 | -2,979 | -1.08% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 | ||||

기존 유니온 코인 랭킹 방식과 캐릭터의 전투력, 경험치 포함 집계 방식 인구수들을 차트로 표시해보았습니다. 오차가 있지만 기존의 지표와 유사한 인구수가 측정되는 것이 확인되었습니다.