2026-10-01 | 2026-10-08 | meaegi.com | ||
|---|---|---|---|---|
108,116 | 102,707 | -5,409 | -5.00% | |
42,839 | 40,787 | -2,052 | -4.79% | |
71,916 | 68,641 | -3,275 | -4.55% | |
3,991 | 3,806 | -185 | -4.64% | |
51,409 | 49,035 | -2,374 | -4.62% | |
5,115 | 4,884 | -231 | -4.52% | |
55,995 | 53,453 | -2,542 | -4.54% | |
5,108 | 4,842 | -266 | -5.21% | |
2,760 | 2,605 | -155 | -5.62% | |
30,890 | 29,186 | -1,704 | -5.52% | |
1,144 | 1,096 | -48 | -4.20% | |
949 | 881 | -68 | -7.17% | |
그룹1 전체 | 380,232 | 361,923 | -18,309 | -4.82% |
20,597 | 19,764 | -833 | -4.04% | |
4,184 | 3,984 | -200 | -4.78% | |
그룹2 전체 | 24,781 | 23,748 | -1,033 | -4.17% |
전체 월드 | 405,013 | 385,671 | -19,342 | -4.78% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 | ||||

기존 유니온 코인 랭킹 방식과 캐릭터의 전투력, 경험치 포함 집계 방식 인구수들을 차트로 표시해보았습니다. 오차가 있지만 기존의 지표와 유사한 인구수가 측정되는 것이 확인되었습니다.