2025-06-05 | 2025-06-12 | meaegi.com | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 77,610 | 105,964 | +28,354 | +36.53% |
![]() | 35,400 | 47,035 | +11,635 | +32.87% |
![]() | 62,812 | 82,794 | +19,982 | +31.81% |
![]() | 4,050 | 5,042 | +992 | +24.49% |
![]() | 44,969 | 60,767 | +15,798 | +35.13% |
![]() | 4,878 | 6,083 | +1,205 | +24.70% |
![]() | 50,141 | 65,886 | +15,745 | +31.40% |
![]() | 4,659 | 6,473 | +1,814 | +38.94% |
![]() | 2,797 | 3,998 | +1,201 | +42.94% |
![]() | 26,936 | 38,580 | +11,644 | +43.23% |
![]() | 1,057 | 1,517 | +460 | +43.52% |
![]() | 864 | 1,195 | +331 | +38.31% |
그룹1 전체 | 316,173 | 425,334 | +109,161 | +34.53% |
![]() | 25,747 | 37,163 | +11,416 | +44.34% |
![]() | 7,905 | 14,030 | +6,125 | +77.48% |
그룹2 전체 | 33,652 | 51,193 | +17,541 | +52.12% |
전체 월드 | 349,825 | 476,527 | +126,702 | +36.22% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 |
2025-05-08 | 2025-05-15 | meaegi.com | ||
---|---|---|---|---|
![]() 1 | 27,525 | 23,057 | -4,468 | -16.23% |
![]() 2 | 9,809 | 7,957 | -1,852 | -18.88% |
![]() 3 | 8,865 | 7,152 | -1,713 | -19.32% |
![]() 4 | 9,333 | 7,423 | -1,910 | -20.47% |
챌린저스 전체 | 55,532 | 45,589 | -9,943 | -17.90% |
크롤링 데이터 - 챌린저스 월드 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 도전자의 장비를 착용중인 캐릭터 레벨/경험치 |