2026-08-13 | 2026-08-20 | meaegi.com | ||
|---|---|---|---|---|
87,980 | 88,884 | +904 | +1.03% | |
37,860 | 38,043 | +183 | +0.48% | |
62,612 | 63,088 | +476 | +0.76% | |
3,811 | 3,778 | -33 | -0.87% | |
45,023 | 45,302 | +279 | +0.62% | |
4,720 | 4,721 | +1 | +0.02% | |
49,611 | 52,479 | +2,868 | +5.78% | |
4,662 | 4,699 | +37 | +0.79% | |
2,511 | 2,475 | -36 | -1.43% | |
27,039 | 27,023 | -16 | -0.06% | |
989 | 1,000 | +11 | +1.11% | |
827 | 803 | -24 | -2.90% | |
그룹1 전체 | 327,645 | 332,295 | +4,650 | +1.42% |
20,317 | 20,260 | -57 | -0.28% | |
4,111 | 4,105 | -6 | -0.15% | |
그룹2 전체 | 24,428 | 24,365 | -63 | -0.26% |
전체 월드 | 352,073 | 356,660 | +4,587 | +1.30% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 | ||||

기존 유니온 코인 랭킹 방식과 캐릭터의 전투력, 경험치 포함 집계 방식 인구수들을 차트로 표시해보았습니다. 오차가 있지만 기존의 지표와 유사한 인구수가 측정되는 것이 확인되었습니다.