2025-10-23 | 2025-10-30 | meaegi.com | ||
|---|---|---|---|---|
74,803 | 77,388 | +2,585 | +3.46% | |
35,193 | 35,845 | +652 | +1.85% | |
58,671 | 60,179 | +1,508 | +2.57% | |
3,699 | 3,784 | +85 | +2.30% | |
41,390 | 42,135 | +745 | +1.80% | |
4,528 | 4,650 | +122 | +2.69% | |
47,071 | 48,163 | +1,092 | +2.32% | |
4,260 | 4,370 | +110 | +2.58% | |
2,297 | 2,333 | +36 | +1.57% | |
24,151 | 24,889 | +738 | +3.06% | |
890 | 941 | +51 | +5.73% | |
730 | 755 | +25 | +3.42% | |
그룹1 전체 | 297,683 | 305,432 | +7,749 | +2.60% |
21,560 | 20,992 | -568 | -2.63% | |
4,386 | 4,270 | -116 | -2.64% | |
그룹2 전체 | 25,946 | 25,262 | -684 | -2.64% |
전체 월드 | 323,629 | 330,694 | +7,065 | +2.18% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 | ||||

기존 유니온 코인 랭킹 방식과 캐릭터의 전투력, 경험치 포함 집계 방식 인구수들을 차트로 표시해보았습니다. 오차가 있지만 기존의 지표와 유사한 인구수가 측정되는 것이 확인되었습니다.