2026-03-26 | 2026-04-02 | meaegi.com | ||
|---|---|---|---|---|
84,382 | 82,607 | -1,775 | -2.10% | |
38,347 | 37,673 | -674 | -1.76% | |
63,616 | 62,417 | -1,199 | -1.88% | |
3,949 | 3,819 | -130 | -3.29% | |
45,036 | 43,967 | -1,069 | -2.37% | |
4,952 | 4,836 | -116 | -2.34% | |
50,608 | 49,383 | -1,225 | -2.42% | |
4,852 | 4,718 | -134 | -2.76% | |
2,543 | 2,502 | -41 | -1.61% | |
27,361 | 26,364 | -997 | -3.64% | |
1,055 | 988 | -67 | -6.35% | |
877 | 856 | -21 | -2.39% | |
그룹1 전체 | 327,578 | 320,130 | -7,448 | -2.27% |
20,988 | 20,145 | -843 | -4.02% | |
4,259 | 3,904 | -355 | -8.34% | |
그룹2 전체 | 25,247 | 24,049 | -1,198 | -4.75% |
전체 월드 | 352,825 | 344,179 | -8,646 | -2.45% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 | ||||

기존 유니온 코인 랭킹 방식과 캐릭터의 전투력, 경험치 포함 집계 방식 인구수들을 차트로 표시해보았습니다. 오차가 있지만 기존의 지표와 유사한 인구수가 측정되는 것이 확인되었습니다.