2026-05-14 | 2026-05-21 | meaegi.com | ||
|---|---|---|---|---|
87,045 | 86,946 | -99 | -0.11% | |
37,752 | 37,564 | -188 | -0.50% | |
63,815 | 63,469 | -346 | -0.54% | |
3,896 | 3,888 | -8 | -0.21% | |
44,116 | 44,283 | +167 | +0.38% | |
4,991 | 4,977 | -14 | -0.28% | |
50,108 | 49,919 | -189 | -0.38% | |
4,769 | 4,698 | -71 | -1.49% | |
2,493 | 2,498 | +5 | +0.20% | |
26,264 | 26,322 | +58 | +0.22% | |
980 | 980 | 0 | 0.00% | |
879 | 862 | -17 | -1.93% | |
그룹1 전체 | 327,108 | 326,406 | -702 | -0.21% |
19,019 | 18,947 | -72 | -0.38% | |
3,616 | 3,609 | -7 | -0.19% | |
그룹2 전체 | 22,635 | 22,556 | -79 | -0.35% |
전체 월드 | 349,743 | 348,962 | -781 | -0.22% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 | ||||

기존 유니온 코인 랭킹 방식과 캐릭터의 전투력, 경험치 포함 집계 방식 인구수들을 차트로 표시해보았습니다. 오차가 있지만 기존의 지표와 유사한 인구수가 측정되는 것이 확인되었습니다.