2026-07-02 | 2026-07-09 | meaegi.com | ||
|---|---|---|---|---|
104,579 | 98,690 | -5,889 | -5.63% | |
46,216 | 43,449 | -2,767 | -5.99% | |
75,384 | 70,813 | -4,571 | -6.06% | |
4,530 | 4,276 | -254 | -5.61% | |
54,596 | 51,424 | -3,172 | -5.81% | |
5,732 | 5,348 | -384 | -6.70% | |
59,276 | 55,872 | -3,404 | -5.74% | |
5,781 | 5,479 | -302 | -5.22% | |
3,301 | 3,112 | -189 | -5.73% | |
33,865 | 31,802 | -2,063 | -6.09% | |
1,343 | 1,209 | -134 | -9.98% | |
1,126 | 977 | -149 | -13.23% | |
그룹1 전체 | 395,729 | 372,451 | -23,278 | -5.88% |
25,845 | 24,161 | -1,684 | -6.52% | |
6,364 | 5,729 | -635 | -9.98% | |
그룹2 전체 | 32,209 | 29,890 | -2,319 | -7.20% |
전체 월드 | 427,938 | 402,341 | -25,597 | -5.98% |
크롤링 데이터 - 유니온 랭킹(목요일), 캐릭터 정보(수요일) | ||||
비교 데이터 - 유니온 레벨/전투력, 아티팩트 레벨/경험치/포인트, 본캐 접속유무/레벨/경험치/전투력 | ||||

기존 유니온 코인 랭킹 방식과 캐릭터의 전투력, 경험치 포함 집계 방식 인구수들을 차트로 표시해보았습니다. 오차가 있지만 기존의 지표와 유사한 인구수가 측정되는 것이 확인되었습니다.